|
パワプロ11パスワード集−PS2−二塁手 |
HOME |
| 高 山 | トン2さん作(08/13) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン2 | 右投両打 | カープ | 10 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | A/14 | B/12 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/14 | ケガしにくさ4 安定感4 アベレージヒッター 粘り打ち バント○ ヘッドスライディング 体当り 内野安打○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/144 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| 特殊能力は少ないです。フォームを真似るイベントでミートが下がらなければ・・・(泣) | |||
| パスワード | |||
| とやう えせぢ がつぢ ぬじる せざれ げごや まづせ うるみ ねちじ れかば えひね ぬてる れだる すだぜ うよれ そらぐ せちて れぜな れあぎ こひら ちねし さばけ てれぜ ねすひ ばぜき るぢば れがだ よてゆ らごゆ さまぜ |
|||
| 武田信玄 | YODZILLAさん作(08/10) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オープン(?) | 右投右打 | ホークス | 44 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 4 | A/14 | C/10 | 外 |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/14 | チャンス4 ケガしにくさ4 アベレージヒッター パワーヒッター 流し打ち 粘り打ち 内野安打○ 連打○ 初球○ 逆境○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/183 | A/14 | ||
| 作者のコメント | |||
| けっこういい選手に育ってくれました。欲を言えば対左投手4をつけたかったです。 | |||
| パスワード | |||
| じごは ふよね しみま やねゆ らだる みまら むづせ だづい だやぐ こやば おぞう でてる ぬねめ あねち むろら ばれて なこひ せらぢ ろがせ よむふ こぎぜ ずごち むしぜ ぢろさ だぢへ こせち げさご よへえ ぬやこ さまよ じれち け |
|||
| 小 野 | パワプロ君さん作(07/30) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン35(松井秀) | 右投両打 | パワフルズ | 4 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | A/15 | B/12 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| B/6 | A/14 | アベレージヒッター パワーヒッター 安定感4 走塁4 内野安打○ 初球 サヨナラ男 逆境○ ヘッドスライディング |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/140 | A/14 | ||
| 作者のコメント | |||
| まぁまぁでした。使ってやってください。 | |||
| パスワード | |||
| はめば るめぢ るなけ んじふ よねろ あぢぶ ばおせ ばえの ねぜも えやば ゆさま ぬむろ らだや ぐぞえ うれよ ばふり ねこみ ぬゆな しさぬ めはろ ちねこ のけけ となち けしん やよて ろらざ れべけ らてろ せばれ ひまぜ うる |
|||
| 省 吾 | ミスミさん作(07/30) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 神主(?) | 右投右打 | パワフルズ | 04 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | A/14 | C/11 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | B/12 | チャンス4 アベレージヒッター 送球4 初球○ 走塁2 |
|
| パワー | 守備 | ||
| B/112 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 走力Aで走塁×は痛かったですが、その他はまずまずです。 AHを持っているので一番打者候補です。 |
|||
| パスワード | |||
| まめは にめだ ほさは とのろ やだる のまよ もこせ だしさ まちう えらば えさご まはゆ せだろ うふこ がやせ ざゆべ まぜて ろれぎ ねじも まはろ ぜよす さばぜ へろま ばろり ざよへ るよざ らのぢ ちうろ やね |
|||
| 辻希美 | wさん作(07/29) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オープン(?) | 右投右打 | キャットハンズ | 9 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | A/14 | B/12 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| B/6 | C/10 | アベレージヒッター チャンス4 流し打ち 固め打ち 粘り打ち 初球○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/143 | A/14 | ||
| 作者のコメント | |||
| 二遊間、一、二番ということで作ってみました。 | |||
| パスワード | |||
| そかご おぬざ れいけ せじづ せばぎ がまら ぐこよ ばこの ぢばも ろめだ ろべね ぜみら ろつえ さねぜ へこら あぬむ ろしま れちご るあね ごでぎ ちねえ へやめ はるえ ざゆり ばちへ えらば ふのざ やうな ちごれ の |
|||
| ゼ ロ | フジさん作(07/28) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン5 | 左投左打 | やんきーズ | 1 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 4 | A/15 | F/5 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/15 | パワーヒッター 守備職人 送球4 ケガしにくさ4 | |
| パワー | 守備 | ||
| A/194 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| ほとんど運によってうまれた選手です。私的に二塁手なのが残念。 | |||
| パスワード | |||
| へとむ れせぢ れのま ぶむえ せぢし がねぬ けおぬ へしり ざぜじ ふだば れさだ ぬうる らだろ がぢぜ へらゆ そせも せかは れよご ゆさぎ しみせ ちねゆ へばけ てこぬ ぬげひ ばぬは ろごば れひね ぜてろ ぢごこ みざち |
|||
| 今 岡 | グレゴリウスさん作(07/27) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン2 | 右投右打 | タイガース | 7 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | E/7 | C/11 | 三・遊 |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/15 | チャンス5 ケガしにくさ4 送球4 安定感4 アベレージヒッター 広角打法 流し打ち チャンスメーカー 初球○ 逆境○ 守備職人 積極打法 人気者 | |
| パワー | 守備 | ||
| B/139 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| 恐怖の1番バッター今岡の強化版。打撃は初期データで高レベルだったので主に守備を上げました。逆に足を速くした今岡を作っても面白かったかな・・・ 生年月日、バット、グラブ、リストバンド(両手)の全てを初期データの今岡選手と同じにしています。 | |||
| パスワード | |||
| ざぬま こらせ るすむ ぜねろ ぜごわ べねや じこぬ だるり ざんま こぜざ れのば ぜじに らだれ へぎや うやせ ばろひ ぎしべ よれね ゆがぬ ぬむろ ちなめ さごや んるら ねえた ちめむ ふよざ こがば せはれ よざゆ がばら うふぜ |
|||
| ゆうこりん | ダーコさん作(07/26) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オリジ2(種田) | 右投右打 | タイガース | 80 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 1 | B/12 | A/15 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| B/6 | F/4 | 盗塁4 送球4 バント職人 内野安打○ 守備職人 体当り |
|
| パワー | 守備 | ||
| E/73 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 全日本編で作成しました。一応言っとくと小○優子を作ったつもりです(爆) 種田打法と、背番号がバストサイズなところがチャームポインt(自己規制w 守備が完璧なので実際の試合に使っても(!?)楽しめると思います! バント職人だから2番に使ってあげるときっと喜んでくれますよ!(ぇ |
|||
| パスワード | |||
| ごゆじ ふんだ えつざ ちてろ めざに べねぜ さふぶ ばおな もよま ろらけ けりご ちじし ぬぢづ あねへ ねせろ だげり ごぜも れるぎ ちぐな ちてろ ちぢこ のぜし べれよ のれひ ばらた ぎよざ れわと やてこ せねれ がざぜ ぐこや ざしべ ば |
|||