|
パワプロ11パスワード集−PS2−捕手 |
HOME |
| 矢 野 | 山本千晶さん作(08/13) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン2 | 右投右打 | タイガース | 39 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | E/7 | A/15 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/15 | チャンス5 対左投手4 ケガしにくさ4 走塁4 送球4 安定感4 アベレージヒッター 広角打法 流し打ち 粘り打ち 内野安打○ 初球○ チャンスメーカー サヨナラ男 逆境○ ハイボールヒッター 守備職人 キャッチャー◎ ブロック○ ゲッツー崩し ささやき戦術 | |
| パワー | 守備 | ||
| B/136 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 真帝王大学野球部で作成しました。一応タイガースの矢野です。捕手能力全部+肩守15でホームベースをガッチリ守ります。あとゲームの矢野はスタン9かスタン10みたいですけど似ていなかったのでスタン2にしました☆ | |||
| パスワード | |||
| まやぐ ゆきは こさざ めじる びだこ さりや だたら ばにさ ねめじ にちば わみて んむゆ らけゆ のむぜ じふせ ばれじ ぎるべ せぬら れのよ めはれ ふぎめ うばよ てふら ごるあ ぢだて るせや べみね らへふ ちれゆ がばや へしよ だ |
|||
| 神 龍 | 龍さん作(08/10) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 一本足2(王) | 右投右打 | ライオンズ | 1 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | A/15 | C/10 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| B/6 | A/15 | チャンス4 走塁4 送球4 ケガしにくさ4 初球○ パワーヒッター 内野安打○ チャンスメーカー 流し打ち キャッチャー○ ブロック○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/160 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| センス×から始めて逆指名するまでパワーしか上げられなかったけど4年生になって一気にアップしました。ダイジョーブも1回成功してよかった。キャッチャー○は痛いけど十分使えます | |||
| パスワード | |||
| ぢよざ しぬご るみて めてゆ ぜごる いうと ましら だこべ ねでま えやけ えひね でじこ らばよ へぎち うるせ だれり げえひ ぬえご しあぬ ぜてふ らなざ さまよ んなせ ごえほ ぜよは るらば ゆさね めうろ ちばれ つばち はゆぜ |
|||
| Eカオス | ロウさん作(08/08) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン25(斉藤) | 左投左打 | カイザース | 3 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | A/14 | B/12 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/14 | アベレージヒッター 走塁4 送球4 内野安打○ 初球○ キャッチャー◎ ブロック○ 安定感4 |
|
| パワー | 守備 | ||
| B/113 | A/14 | ||
| 作者のコメント | |||
| かなり良い感じでできたと思います。欲をいえば盗塁○と守備職人がほしかったかな。 | |||
| パスワード | |||
| ざめま れぜね このは めむゆ よむえ ぎぢぶ むおせ ぞるの むぬま えめぐ おひま ぜまゆ らごこ じいや てゆよ ばれあ ぎこひ らろま れさぬ けむろ よげぜ あけよ びぎせ けえほ めちは しらざ るがね びてる よざれ べだち ひれよ |
|||
| 篠 原 | カンプノウさん作(08/04) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 神主(?) | 右投右打 | マリーンズ | 34 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | E/6 | E/6 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| D/4 | A/15 | チャンス4 走塁4 送球4 バント○ 初球○ 満塁男 守備職人 キャッチャー◎ ブロック○ 体当り ささやき戦術 ヘッドスライディング |
|
| パワー | 守備 | ||
| E/65 | A/14 | ||
| 作者のコメント | |||
| 初めて捕手を作りました。良ければ使ってみてください。 | |||
| パスワード | |||
| じちけ るよざ りなば ぬじお らてふ つまね ざにと うえべ けやう れびば ゆりざ ぜてし ぬだる そばぜ うよぼ ぞらて ぬぜむ れちい るのぎ れてせ よまし のばま てろよ ちげみ けぜび るぢば ゆぼざ らむろ らごろ がまぜ |
|||
| バカボン鬼塚 | キナツさん作(08/02) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| クラウ(?) | 右投右打 | ライオンズ | 55 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 4 | C/11 | C/11 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | B/12 | チャンス4 ケガしにくさ4 流し打ち 初球○ パワーヒッター ハイボールヒッター ブロック○ キャッチャー○ サヨナラ(H)男 人気者 |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/164 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| とにかくキャッチャーとして肩が弱いです。打者としてはそこそこイイのですがパワーヒッター持ちなのにミート系の特殊が多く中途半端です。あと人気者のイベントが2回も起きたのが少し空しいです。まぁ代打にでも使ってください。 | |||
| パスワード | |||
| ませも しぜま こへけ ちじに やばえ あざえ のふか ざるひ ぎぬて ろわご れみぢ よもえ ちもえ みざよ てるぜ ねえひ ねやも ぼんじ にがめ ちうろ めけろ あまら じるら ばふぞ ぐぜへ るらご ろすぎ こがせ ろばれ さねよ てこぢ ぞめう も |
|||
| 阿 部 | パワプロ凡人さん作(08/01) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン(?) | 右投左打 | ジャイアンツ | 10 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 4 | B/13 | C/10 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/15 | 盗塁4 走塁4 送球4 パワーヒッター 広角打法 初球○ サヨナラ男 キャッチャー◎ ブロック○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/151 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| 帝王で作成。結構いいのに育った。 | |||
| パスワード | |||
| ざぬね ろやち えあば めでふ やへぼ ひねめ てるよ やしり ごよも れぜば えぎま ちへち ればろ のねえ ざゆゆ そらけ るめも ふぜだ こがね ろんぎ らごる かめら うれぬ ばろさ ざめぶ ふらざ れにだ ちてゆ ざねゆ みま |
|||
| トレパン | マサルさん作(07/31) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オリジ4(梨田) | 右投左打 | やんきーズ | 42 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | D/8 | - | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| E/3 | A/15 | 広角打法 送球4 守備職人 キャッチャー○ | |
| パワー | 守備 | ||
| A/175 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 全日本で作りました。エラー回避が辛いかもしれませんが、エラーした分はHRで返しちゃってください。一応うちの正捕手です。 | |||
| パスワード | |||
| けよへ ゆめむ ぼひぢ ぜじこ ぶまろ あとや ざこき だるの ごんご えめへ ぼのま めじろ せねえ じみぜ はれよ だろひ ごこひ らろま れさせ めむふ よそよ さねよ きぞせ けふお ざらう るらば ゆみね ちはる よねる べざち うふら |
|||
| 柊 | 裏さん作(07/30) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| クラウ1 | 右投右打 | マリーンズ | 2 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | D/8 | C/10 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| C/5 | A/15 | 送球4 キャッチャー◎ バント職人 ブロック○ ヘッドスライディング |
|
| パワー | 守備 | ||
| C/95 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 全日本で作りました。今のところ私のチームの正捕手(といってもまだ捕手これ1人しか作ってないだけなのですが)です。肩守備MAXなのは嬉しかったですが、他の能力が中途半端です。得能も保守的なものしかないので攻撃面では結構扱いづらいかもしれません。最後の練習で一文字&進のタッグでキャッチャー○が付いたのでキャッチャー◎習得後のポイントを送球やミートに回しました。マニアックな苗字の選手を求めている方はどうぞ(ぇ | |||
| パスワード | |||
| だきく えちあ くひば ぬすゆ ちばれ ひねせ むしせ ぜえさ ざよと こらだ しもす ちてろ らけれ べしし がずゆ ざれさ ごちん なやな とにぬ ぜてふ ぬなえ さばせ へれぬ ざふり ざちも ふよざ らべば ぜへふ ぬ |
|||
| 信 長 | 小僧0号さん作(07/30) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 神主4(小笠原) | 右投右打 | ホークス | 001 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 4 | C/10 | D/8 | 三 |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| E/3 | A/14 | チャンス4 ケガしにくさ4 走塁4 送球4 安定感4 パワーヒッター 流し打ち 逆境○ ブロック○ ヘッドスライディング キャッチャー○ 体当り |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/146 | D/8 | ||
| 作者のコメント | |||
| キャッチャーとしての基礎的なものは備えています。ただ守備が低いので、肩を生かすためサードのサブポジをつけました。打撃に関しては問題なし、勝負強さとパワーを生かすため3番打者として活躍できそうです。自分の本名で作った外野選手が一番のお気に入りの選手なのですが(能力はミートから順にCABABC、得能6個)この選手も気に入ってます。 | |||
| パスワード | |||
| もらね るよだ えぞう やまぼ ちまづ さざら じこせ ばしさ はよま るちう ほひね んざろ らだれ はいや うこら けれひ ぎえみ ぬろご れがぬ やむふ よなぜ がねぜ んなよ ねえわ やぜも ろよだ れさご ぜへろ ぬごろ がごら うれよ |
|||
| 草 薙 | ネムさん作(07/29) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オープン18(谷) | 右投右打 | ドラゴンズ | 2 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 3 | E/7 | A/15 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| D/4 | A/15 | 送球4 初球○ キャッチャー◎ ブロック○ ヘッドスライディング |
|
| パワー | 守備 | ||
| A/141 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 特殊が全然ありませんが、守りに関しては完璧にしました(欲を言えば守備職人がほしかった・・・)。打つ方は全然ですが、強肩堅守8番キャッチャーと言うイメージで作りました。守りのチームを目指している方によかったら使って下さい。 | |||
| パスワード | |||
| いぬは えせま ぼいぢ やむぼ やだろ のばぬ ぐこせ へしさ まばむ れちだ れのご めがら れすこ のざち うこぬ そよむ ふるま ゆよご このご まきな よばこ さやよ ぐろろ ばれひ ばよへ れせば れみま めうれ らごれ が |
|||
| 灘 波 | 愛マールさん作(07/29) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オープン(?) | 右投右打 | パワフルズ | 1 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | C/10 | B/12 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| C/5 | A/15 | 送球4 安定感4 流し打ち 粘り打ち 逆境○ キャッチャー◎ ブロック○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| E/75 | B/13 | ||
| 作者のコメント | |||
| 打者としてはいやらしさ、守備では堅守をイメージで作りました。 盗塁阻止には自信アリです。守備をAにしたかったですね。 |
|||
| パスワード | |||
| まかは しぬぬ るぞだ かぐし ちばゆ むてよ へえら ばるり ごぜへ えせば れひご よむこ よけれ じゆし さやぢ けれり ぢぜて ゆゆぞ らうね だはふ らずい さだよ むるぢ ばるひ ばちう ゆせざ こみざ ちぐふ ろご |
|||
| 立 川 | トン2さん作(07/27) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン29(前田) | 右投右打 | パワフルズ | 31 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | C/11 | A/14 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| A/7 | A/15 | チャンス5 対左投手4 ケガしにくさ4 送球4 アベレージヒッター 初球○ ハイボールヒッター キャッチャー◎ ブロック○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| D/83 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| これで守力がAだったら良かったんですけど。なかなか上手い具合にいかないものです。 | |||
| パスワード | |||
| けぶぢ えめけ るりば でじる ぬねし がぢけ ぢづせ うこみ ざめう ろずぐ しりば ぬぐえ らばえ のけち ぐよほ すせは ぬぜも ろぬね ゆがぎ ふはせ よごし のばま へこよ ぬいり ぢよへ ろごば しわご ようろ らぢゆ べごち |
|||
| 中 田 | T2さん作(07/24) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| オープン(?) | 右投右打 | タイガース | 88 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | B/12 | F/5 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| D/4 | A/15 | チャンス4 送球4 バント○ 守備職人 キャッチャー◎ ブロック○ |
|
| パワー | 守備 | ||
| E/67 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| とりあえず肩力・守力MAXとキャッチャー◎を目指して作った選手です。 エラー回避は低いですけど、キャッチャーとしては及第点じゃないでしょうか? |
|||
| パスワード | |||
| みぜて るんて ぼべも めてし せばわ りごめ けえぬ へこの まぬむ れちだ れがぬ ぬうよ れだれ あごめ うれれ すぬは ふぜは ふとご しのね るくな らねろ おめせ てこら それひ ざちむ こらば ろがざ ぜへろ らぢえ さね |
|||
| 里 崎 | マシュマロさん作(07/24) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| スタン(?) | 右投右打 | ジャイアンツ | 2 |
| 弾道 | 走力 | エラー | サブポジ |
| 2 | B/12 | C/11 | - |
| ミート | 肩力 | 特殊能力 | |
| D/4 | A/14 | アベレージヒッター バント職人 サヨナラ男 初球○ 固め打ち 送球4 体当り |
|
| パワー | 守備 | ||
| B/113 | B/13 | ||
| 作者のコメント | |||
| 一応これが俺のチームの正捕手です。 アベレージヒッターを持ってるから結構ヒットが打てるかも? 是非、使ってみて下さい。 |
|||
| パスワード | |||
| りちむ しずは ほのへ やむろ せまぼ みだぶ ぢるら うえり だぬむ ゆちば えのち ぜへめ ゆばえ さざぜ じるれ すらて えちて ふとぢ しがぢ しほい らねれ おせら てろよ ぞれひ ざめて るらざ ゆべね ようふ らねゆ べご |
|||