|
パワプロ10パスワード集 |
HOME |
| ▼ 捕手 ▼ |
| ノリカツ | おいらさん作(10/11) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| (不明) | 右投左打 | 阪神 | 50 |
| 弾道 | 走力 | 特殊能力 | |
| 2 | B(13) | チャンス5 対左投手4 盗塁4 走塁4 送球4 アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 流し打ち 内野安打○ 守備職人 ケガしにくさ4 キャッチャー◎ ブロック○ 初球○ 固め打ち 粘り打ち 安定度4 |
|
| ミート | 肩力 | ||
| A(7) | A(15) | ||
| パワー | 守備 | ||
| A(186) | A(15) | ||
| 作者のコメント | |||
| ハゲ博士成功。それがきっかけで強くなりましたw 捕手なので敢えて足はセーブ。。 |
|||
| パスワード | |||
| きけぎ ねなら なれで ふれす ぞみは れづめ あばお ぶふぎ きぞで にがき がろき くびふ おぼえ ざせぜ きはけ とえよ きやぐ こぜみ えぢか やでば ぬせぢ ほでぐ げがる みへれ れふじ んるぼ めりの おげわ けむな ぎぶな ぎふぜ かるぎ |
|||
| 猪狩進 | パワポケさん作(10/9) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 一本足2 | 右投左打 | カイザース | 27 |
| 弾道 | 走力 | 特殊能力 | |
| 3 | A(15) | チャンス4 ケガしにくさ4 走塁4 送球4 安定度4 アベレージヒッター 広角打法 内野安打○ チャンスメーカー 逆境○ ヘッドスライディング 守備職人 キャッチャー◎ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| B(6) | A(15) | ||
| パワー | 守備 | ||
| C(95) | A(14) | ||
| 作者のコメント | |||
| 再現のつもりでしたが、途中で失敗が起こったんで強化Ver.となりました。 結構簡単に作れました。 |
|||
| パスワード | |||
| づおび へない これづ えらゆ ぞみは たづふ あがや ぶふゆ みぞで めがき がいづ そぎえ くのが じせお せこけ みねじ でとぞ こくぼ ぢしぼ るづぢ ぞぎぢ ずせや きんお のばい うばぶ めけせ ふさみ なぶわ ぜつな ぎりな ぶふや かとさ |
|||
| 万 博 | 力動さん作(9/16) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団 | 背番号 |
| 神主4 | 右投右打 | 読売 | 2 |
| 弾道 | 走力 | 特殊能力 | |
| 4 | A(14) | アベレージヒッター パワーヒッター 広角打法 固め打ち 粘り打ち 初球○ チャンス4 盗塁4 送球4 ブロック○ サヨナラ本塁打男 キャッチャー◎ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| A(7) | A(15) | ||
| パワー | 守備 | ||
| A(150) | A(15) | ||
| 作者のコメント | |||
| ランクBが4回、2年目9月からチームリーダー継承タッグそこそことイベント運以外は全体的にいい方でした欲をゆえば最後に矢部タッグが出来れば走力15になったのにってことです、2年目に足爆弾が付いて3年目終盤に消えるまでヒヤヒヤもんでしたw ダイジョーブ爆弾除去、SNT未使用センス○無しのノーマル型からの育成。 | |||
| パスワード | |||
| きくり はぜつ ちたの めれる けきは たきめ あばお ぶふり づそぎ にとき がうせ るりめ おかが じせな でにけ みがい きるぞ こおの がざか るぎご ぞぶが むせと げえぜ かへら もはぎ めけせ ふびの るさそ えべく ぎせる ぎふお かとぶ |
|||