パワポケ6総合攻略−一塁手パスワード集 |
HOME |
| ▼ 一塁手 ▼ |
| 安 慈 | ななし?さん作(12/23) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 不明 | 右投右打 | ヤクルト/社会人 | 03 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | A/15 | チャンスメーカー ムードメーカー 粘り打ち 固め打ち 体当たり 逆境○ 対左投手○ アベレージヒッター ムラッ気 広角打法 ケガ○ パワーヒッターバント◎ 盗塁○ 威圧感 |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 6 | F/4 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/152 | D/8 | ||
| 作者のコメント | |||
| 最初は、パワーだけ上げて、4番にしようと思ったけど足がとても遅かったので途中で、走力をあげました。オレペナでは、三冠王と盗塁王を取って威圧感を取れたのがラッキーでした。 ムラッ気を取ったのが残念・・・・・。3番に使ってくれるとありがたいです。 | |||
| パスワード | |||
| よはが をわの ゆまぼ にがひ いやむ へねが けごよ めしゆ だあせ むやぜ がるれ にねや つうて ぐどだ あづ |
|||
| クラウド | 神風特攻山田隊さん作(12/22) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 神主 | 右投右打 | ダイエー/不明 | 07 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | C/10 | 強振多用 ヘッドスライディング サヨナラ男 逆境○ 流し打ち パワーヒッター 盗塁× 対左投手× |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 6 | E/6 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/142 | E/6 | ||
| 作者のコメント | |||
| パワーヒッターの取得やパワーAなど、パワーに関してはOKだけど、他は全体的に×。 まあ打撃で使えますから、ぜひぜひ使って下さい★ |
|||
| パスワード | |||
| よはひ をわび あねち だむじ したふ ふあふ びいく くおじ いはた うでは てざば りぐつ らくも まぼま |
|||
| 大塚二号 | 青山さん作(12/21) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 神主 | 右投右打 | 阪神/しあわせ | 5 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | B/12 | 対左投手◎ 粘り打ち ヘッドスライディング 走塁○ バント○ 内野安打○ 流し打ち 逆境○ 連打○ パワーヒッター 広角打法 チームプレイ○積極盗塁 積極打法 強振多用 エラー 三振 盗塁× |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 4 | F/5 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/166 | E/6 | ||
| 作者のコメント | |||
| 結構多く特殊能力がつきましたがエラーと三振などがあるので代打に, 走塁はいいほうだと思います。守備は・・・ |
|||
| パスワード | |||
| よつり くだげ ぞよえ かかな べしか ぞぬぬ ゆせげ るづが むこゆ ひづん んおぢ はざぎ しろに てうた ずいだ ぞれれ ざやる み |
|||
| たかや | 326さん作(12/20) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 神主 | 右投右打 | 広島/しあわせ | 95 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | B/12 | ムードメーカ ヘッドスライディング 連打○ パワーヒッター チャンス× 安定感 |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 4 | D/8 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/172 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| しあわせ島編の、作成理論を参考にしました。ファーストは、走力が上がりにくいのですが、Bまで行ったので驚きです。プレイルームで1・1・4になってしまって、豪力はとれませんでした。 | |||
| パスワード | |||
| ぬへぬ をごの ゆまづ けれげ つかけ めおけ ひざん こだお ふぞが よおし たるお らあそ ぞぜ |
|||
| 工 藤 | たつしさん作(12/14) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 一本足 | 右投右打 | 阪神/不明 | 5 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | D/8 | ヘッドスライディング 体当り チャンス○ パワーヒッター 広角打法 人気者 威圧感 バント○ 対左投手○ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 3 | F/4 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/150 | F/4 | ||
| 作者のコメント | |||
| パワポケ6です。代打に使ってください。 | |||
| パスワード | |||
| よはず をわび あはち わむぜ ぐかも もごけ はまら えばだ ぞちん づめが ちるし けあづ |
|||
| 倉 木 | 末永さん作(12/13) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 神主 | 右投左打 | 阪神/社会人 | 20 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| 捕 | F/4 | 持続 粘り打ち 代打○ 体当たり 安定感 ブロック○ 送球○ パワーヒッター 走塁○ ムード○ 対左投手○ キャッチャー◎ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 3 | A/15 | ||
| パワー | 守備 | ||
| B/114 | A/15 | ||
| 作者のコメント | |||
| 捕手を作っていたんですが、社長にコンバートされて一塁になりました。 でも捕手で使った方がいいと思います。 |
|||
| パスワード | |||
| ぬぬむ ぢわの ゆまぜ すみそ ぞのり ふぐさ にりむ おけゆ きげた まてこ ぎるあ これぢ うどに おふぢ おむこ みびけ |
|||
| 水 ○ | 小魔人さん作(12/12) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| ノーマル | 右投右打 | 阪神/しあわせ | 64 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | B/12 | ヘッドスライディング 連打○ バント○ パワーヒッター チャンス× ムード○ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 5 | E/6 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/142 | E/6 | ||
| 作者のコメント | |||
| 風邪ひくイベントやかさかさ虫のイベントなど悪いイベントの連発でしたが、一応自分の理論を試して作った選手なので最後まで作って見ました。チャンス×が痛すぎですが、まぁなんとかよろしくお願いします。弱いという苦情は心の中でお願いしますw | |||
| パスワード | |||
| ぬへぬ をごび あねち わぎま まかご めじけ へわを れふお いびひうくあ まゆべ ろばし えま | |||
| シドラ | 神速さん作(12/11) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| 振り子 | 右投右打 | 阪神/社会人 | 46 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| 二・遊 | A/14 | 体当たり バント○ 神速 | |
| ミート | 肩力 | ||
| 5 | D/8 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/142 | B/12 | ||
| 作者のコメント | |||
| 最初は守備型の選手にしようとしたら途中でポジション変更してファーストになったんでらくにパワーがあげられました♪ | |||
| パスワード | |||
| めずつ ぢぜび あねち ふんへ べただ めぢけ なごく くおす よつか のべづ あでど ぐてご まぜ |
|||
| ゴ リ | ドリンクさん作(12/11) | ||
| フォーム | 利き腕 | 球団/出身 | 背番号 |
| クラウチング | 左投左打 | 阪神/社会人 | 01 |
| サブポジ | 走力 | 特殊能力 | |
| - | E/6 | 粘り打ち パワーヒッター 広角打法 チャンス○ 人気者 バント○ 対左投手○ |
|
| ミート | 肩力 | ||
| 4 | F/4 | ||
| パワー | 守備 | ||
| A/159 | F/4 | ||
| 作者のコメント | |||
| パワーを中心に上げました。守備は下手なので終盤になったら代えたらいいと思います。 あとチャンス○と対左投手○は赤いリストバンドで取りました。 |
|||
| パスワード | |||
| よはづ をづめ あねち わらま がせふ じむお こねゆ くだろ だいも ぢつふ にぎぬ みあみ ふぜ |
|||